身上携带 pokemon 结果分析 \(^o^)/~ 速度值排名

446 小卡比兽 135 85 40 5 40 85 390
213 壶壶 20 10 230 5 10 230 505
328 大颚蚁 45 100 45 10 45 45 290
438 爱哭树 50 80 95 10 10 45 290
597 种子铁球 44 50 91 10 24 86 305
524 石丸子 55 75 85 15 25 25 280
204 榛果球 50 65 90 15 35 35 290
590 宝贝球菇 69 55 45 15 55 55 294
79 呆呆兽 90 65 65 15 40 40 315
39 胖丁 115 45 20 20 45 25 270
607 烛光灵 50 30 55 20 65 55 275
577 单卵细胞球 45 30 40 20 105 50 290
74 小拳石 40 80 100 20 30 30 300
525 地幔岩 70 105 105 20 50 40 390
324 煤炭龟 70 85 140 20 85 70 470
598 坚果哑铃 74 94 131 20 54 116 489
589 骑士蜗牛 70 135 105 20 60 105 495
564 原盖海龟 54 78 103 22 53 45 355
360 小果然 95 23 48 23 23 48 260
436 铜镜怪 57 24 86 23 24 86 300
345 触手百合 66 41 77 23 61 87 355
517 食梦梦 76 25 45 24 67 55 292
46 派拉斯 35 70 55 25 45 55 285
363 海豹球 70 40 50 25 55 50 290
355 夜骷颅 20 40 90 25 30 90 295
616 小嘴蜗 50 40 85 25 40 65 305
88 臭泥 80 80 50 25 40 50 325
111 铁甲犀牛 80 85 95 25 30 30 345
356 夜巨人 40 70 130 25 60 130 455
526 庞岩怪 85 135 130 25 60 70 505
518 梦梦蚀 116 55 85 29 107 95 487
287 懒人翁 60 60 60 30 35 35 280
548 百合根娃娃 45 35 50 30 70 50 280
209 布卢 60 80 50 30 40 40 300
374 铁哑铃 40 55 80 30 35 60 300
599 齿轮儿 40 55 70 30 45 60 300
562 哭哭面具 38 30 85 30 55 65 303
43 走路草 45 50 55 30 75 65 320
304 可可多拉 50 70 100 30 40 40 330
605 小灰怪 55 55 55 30 85 55 335
410 盾甲龙 30 42 118 30 42 88 350
578 双卵细胞球 65 40 50 30 125 60 370
299 朝北鼻 30 45 135 30 45 90 375
108 大舌头 90 55 75 30 60 75 385
47 派拉斯特 60 95 80 30 60 80 405
185 胡说树 70 100 115 30 30 65 410
219 熔岩蜗牛 50 50 120 30 80 80 410
192 向日花怪 75 75 55 30 105 85 425
591 暴露菇 114 85 70 30 85 80 464
563 死神棺 58 50 145 30 95 105 483
199 河马王 95 75 80 30 100 110 490
80 呆河马 95 75 110 30 100 80 490
579 人造细胞卵 110 65 75 30 125 85 490
411 护城龙 60 52 168 30 47 138 495
208 大钢蛇 75 85 200 30 55 65 510
143 卡比兽 160 110 65 30 65 110 540
387 草苗龟 55 68 64 31 45 55 318
449 怪河马 68 72 78 32 38 42 330
366 珍珠贝 35 64 85 32 74 55 345
618 泥巴鱼 109 66 84 32 81 99 471
565 肋骨海龟 74 108 133 32 83 65 495
202 果然翁 190 33 58 33 33 58 405
437 青铜钟 67 89 116 33 79 116 500
422 无壳海牛 76 48 48 34 57 62 325
420 樱花宝 45 35 45 35 62 53 275
179 咩利羊 55 40 40 35 65 45 280
285 蘑蘑菇 60 40 60 35 40 60 295
622 泥偶小人 59 74 50 35 35 50 303
322 呆火驼 60 60 40 35 65 45 305
66 腕力 70 80 50 35 35 35 305
532 搬运小匠 75 80 55 35 25 35 305
341 龙虾小兵 43 80 65 35 50 35 308
104 可拉可拉 50 50 95 35 40 50 320
35 皮皮 70 45 48 35 60 65 323
331 沙漠奈亚 50 85 40 35 85 40 335
109 瓦斯弹 40 65 95 35 60 45 340
138 菊石兽 35 40 100 35 90 55 355
222 太阳珊瑚 55 55 85 35 65 85 380
75 隆隆石 55 95 115 35 45 45 390
195 沼王 95 85 85 35 65 65 430
442 花岩怪 50 92 108 35 92 108 485
388 树林龟 75 89 85 36 55 65 405
413 结草贵妇 垃圾蓑衣 60 69 95 36 69 95 424
413 结草贵妇 沙质蓑衣 60 79 105 36 59 85 424
413 结草贵妇 植物蓑衣 60 59 85 36 79 105 424
633 单首龙 52 65 50 38 45 50 300
423 海牛兽 111 83 68 39 92 82 475
290 土居忍士 31 45 90 40 30 30 266
69 喇叭芽 50 75 35 40 70 30 300
27 穿山鼠 50 75 85 40 20 30 300
316 溶食兽 70 43 53 40 43 53 302
90 大舌贝 30 65 100 40 45 25 305
613 喷嚏熊 55 70 40 40 60 40 305
258 水跃鱼 50 70 50 40 50 50 310
393 波加曼 53 51 53 40 61 56 314
102 蛋蛋 60 40 80 40 60 45 325
216 熊宝宝 60 80 50 40 50 50 330
231 小小象 90 60 60 40 40 40 330
459 雪笠怪 60 62 50 40 62 60 334
592 轻飘飘 55 40 50 40 65 85 335
168 阿利多斯 70 90 70 40 60 60 390
44 臭臭花 60 65 70 40 85 75 395
137 3D龙 65 60 70 40 85 75 395
176 波克基古 55 40 85 40 80 105 405
533 铁骨土人 85 105 85 40 40 50 405
603 麻麻鳗 65 85 70 40 75 70 405
305 可多拉 60 90 140 40 50 50 430
352 变隐龙 60 90 70 40 60 120 440
323 喷火驼 70 100 70 40 105 75 460
205 佛烈托斯 75 90 140 40 60 60 465
416 蜂后 70 80 102 40 80 102 474
112 铁甲暴龙 105 130 120 40 45 45 485
606 大宇怪 75 75 75 40 125 95 485
476 大朝北鼻 60 55 145 40 75 150 525
464 超铁暴龙 115 140 130 40 55 55 535
29 尼多兰 55 47 52 41 40 40 275
246 由基拉 50 64 50 41 45 50 300
504 探探鼠 45 55 39 42 35 39 255
443 圆陆鲨 58 70 45 42 40 45 300
540 虫宝包 45 53 70 42 40 60 310
96 素利普 60 48 45 42 43 90 328
541 宝包茧 55 63 90 42 50 80 380
519 豆豆鸽 50 55 50 43 36 30 264
7 杰尼龟 44 48 65 43 50 64 314
158 小锯鳄 50 65 64 43 44 48 314
346 摇篮百合 86 81 97 43 81 107 495
582 迷你冰 36 50 50 44 65 60 305
403 小猫怪 45 65 34 45 40 34 263
433 铃铛响 45 30 50 45 65 50 285
574 哥德宝宝 45 30 50 45 55 65 290
353 怨影娃娃 44 75 35 45 63 33 295
48 毛球 60 55 50 45 40 55 305
501 水水獭 55 55 45 45 63 45 308
498 暖暖猪 65 63 45 45 45 45 308
255 火稚鸡 45 60 40 45 70 50 310
1 妙蛙种子 45 49 49 45 65 65 318
152 菊草叶 45 49 65 45 49 65 318
81 小磁怪 25 35 70 45 95 55 325
86 小海狮 65 45 55 45 45 70 325
180 绵绵 70 55 55 45 80 60 365
67 豪力 80 100 70 45 50 60 405
364 海魔狮 90 60 70 45 75 70 410
206 土龙弟弟 100 70 70 45 65 65 415
40 胖可丁 140 70 45 45 75 50 425
105 嘎拉嘎拉 60 80 110 45 50 80 425
210 布卢皇 90 120 75 45 60 60 450
538 投射鬼 120 100 85 45 30 85 465
558 岩殿居蟹 70 95 125 45 65 75 475
224 章鱼桶 75 105 75 45 105 75 480
76 隆隆岩 80 110 130 45 55 65 485
348 太古盔甲 75 125 100 45 70 80 495
534 修缮老头 105 140 95 45 55 65 505
477 夜黑魔人 45 100 135 45 65 135 525
455 尖牙笼 74 100 72 46 90 72 454
544 车轮毬 40 55 99 47 40 79 360
450 河马兽 108 112 118 47 68 72 525
132 百变怪 48 48 48 48 48 48 288
201 未知图腾 48 72 48 48 72 48 336
559 滑头小子 50 75 70 48 35 70 348
294 吼爆弹 84 71 43 48 71 43 360
621 赤面龙 77 120 90 48 60 90 485
300 向尾喵 50 45 45 50 35 35 260
163 咕咕 60 30 30 50 36 56 262
32 尼多郎 46 57 40 50 40 40 273
281 奇鲁莉安 38 35 35 50 65 55 278
147 迷你龙 41 64 45 50 50 50 300
453 不良蛙 48 61 40 50 61 40 300
371 宝贝龙 45 75 60 50 40 30 300
361 雪童子 50 50 50 50 50 50 300
333 青绵鸟 45 40 60 50 40 75 310
554 火红不倒翁 70 90 45 50 15 45 315
98 大钳蟹 30 105 90 50 25 25 325
271 莲帽小童 60 50 50 50 60 70 340
458 小球飞鱼 45 20 50 50 60 120 345
303 大嘴娃 50 85 85 50 55 55 380
302 勾魂眼 50 75 75 50 65 65 380
259 沼跃鱼 70 85 70 50 60 70 405
394 波皇子 64 66 68 50 81 76 405
184 玛力露丽 100 50 80 50 50 80 410
372 甲壳龙 65 95 100 50 60 50 420
375 金属怪 60 75 100 50 55 80 420
600 齿轮组 60 80 95 50 70 85 440
531 差不多娃娃 103 60 86 50 60 86 445
221 长毛猪 100 100 80 50 60 60 450
113 吉利蛋 250 5 5 50 35 105 450
297 超力王 144 120 60 50 40 60 474
182 美丽花 75 80 85 50 90 100 480
45 霸王花 75 80 85 50 100 90 480
614 冻原熊 95 110 80 50 70 80 485
232 顿甲 90 120 120 50 60 60 500
89 臭臭泥 105 105 75 50 65 100 500
463 大舌舔 110 85 95 50 80 95 515
604 麻麻鳗鱼王 85 115 80 50 105 80 515
306 波士可多拉 70 110 180 50 60 60 530
465 巨蔓藤 100 100 125 50 110 50 535
247 沙基拉 70 84 70 51 65 70 410
357 热带龙 99 68 83 51 72 87 460
367 猎斑鱼 55 104 105 52 94 75 485
368 樱花鱼 55 84 105 52 114 75 485
165 芭瓢虫 40 20 30 55 40 80 265
506 小约克 45 60 45 55 25 45 275
406 含羞苞 40 30 35 55 50 70 280
23 阿柏蛇 35 60 44 55 40 54 288
343 天秤偶 40 40 55 55 40 70 300
580 鸭宝宝 62 44 50 55 44 50 305
54 可达鸭 50 52 48 55 65 50 320
133 伊布 55 55 50 55 45 65 325
557 石居蟹 50 65 85 55 35 35 325
140 化石盔 30 80 90 55 55 45 355
608 灯火幽灵 60 40 60 55 95 60 370
70 口呆花 65 90 50 55 85 45 390
575 哥德小童 60 45 70 55 75 85 390
256 力壮鸡 60 85 60 55 85 60 405
499 炒炒猪 90 93 55 55 70 55 418
317 吞食兽 100 73 83 55 73 83 467
342 铁螯龙虾 63 120 85 55 90 55 468
332 梦歌奈亚 70 115 60 55 115 60 475
623 泥偶巨人 89 124 80 55 55 80 483
369 古空棘鱼 100 90 130 55 45 65 485
626 爆爆头水牛 95 110 95 55 40 95 490
139 多刺菊石兽 70 60 125 55 115 70 495
181 电龙 90 75 75 55 115 90 500
217 圈圈熊 90 130 75 55 75 75 500
68 怪力 90 130 80 55 65 85 505
103 椰蛋树 95 95 85 55 125 65 520
242 幸福蛋 255 10 10 55 75 135 540
16 波波 40 45 40 56 35 35 251
30 尼多娜 70 62 67 56 55 55 365
389 土台龟 95 109 105 56 75 85 525
543 百足蜈蚣 30 45 59 57 30 39 260
610 牙牙 46 87 60 57 30 40 320
408 头盖龙 67 125 40 58 30 30 350
8 卡咪龟 59 63 80 58 65 80 405
159 蓝鳄 65 80 80 58 59 63 405
634 双头龙 72 85 70 58 65 70 420
560 头巾混混 65 90 115 58 45 115 488
409 战槌龙 97 165 60 58 65 50 495
583 多多冰 51 65 65 59 80 75 395
602 麻麻小鱼 35 55 40 60 45 40 275
307 玛沙那 30 40 55 60 40 55 280
447 利欧路 40 70 40 60 35 40 285
339 泥泥鳅 50 48 43 60 46 41 288
116 墨海马 30 40 70 60 70 25 295
439 魔尼尼 20 25 45 60 70 90 310
588 盖盖虫 50 75 45 60 40 45 315
325 跳跳猪 60 25 35 60 70 80 330
274 长鼻叶 70 70 40 60 60 40 340
624 驹刀小兵 45 85 70 60 40 40 340
58 卡蒂狗 55 70 45 60 70 50 350
627 毛头小鹰 70 83 50 60 37 50 350
83 大葱鸭 52 65 55 60 58 62 352
327 晃晃斑 60 60 60 60 60 60 360
636 燃烧虫 55 85 55 60 50 55 360
404 勒克猫 60 85 49 60 60 49 363
507 哈约克 65 80 65 60 35 65 370
629 秃鹰小子 70 55 75 60 45 65 370
320 吼吼鲸 130 70 35 60 70 35 400
2 妙蛙草 60 62 63 60 80 80 405
153 月桂叶 60 62 80 60 63 80 405
502 双刃丸 75 75 60 60 83 60 413
284 雨翅蛾 70 60 62 60 80 82 414
114 蔓藤怪 65 55 115 60 100 40 435
556 街头沙铃 75 86 67 60 106 67 461
340 鲶鱼王 110 78 73 60 76 71 468
36 皮可西 95 70 73 60 85 90 473
593 胖嘟嘟 100 60 70 60 85 105 480
110 双弹瓦斯 65 90 120 60 85 70 490
460 暴雪王 90 92 75 60 92 85 494
321 吼鲸王 170 90 45 60 90 45 500
233 3D龙 2 85 80 90 60 105 95 515
395 帝王拿波 84 86 88 60 111 101 530
260 巨沼怪 100 110 90 60 85 90 535
131 乘龙 130 85 80 60 85 95 535
462 自爆磁怪 70 70 115 60 130 90 535
390 小火焰猴 44 58 44 61 58 44 309
248 班吉拉 100 134 110 61 95 100 600
495 藤藤蛇 45 45 55 63 45 55 308
118 角金鱼 45 67 60 63 35 50 320
535 圆蝌蚪 50 50 40 64 50 40 294
515 冷水猴 50 53 48 64 53 48 316
513 爆香猴 50 53 48 64 53 48 316
511 花椰猴 50 53 48 64 53 48 316
283 溜溜糖球 40 30 32 65 50 52 269
551 黑眼鳄 50 72 35 65 35 35 292
309 落雷兽 40 45 40 65 65 40 295
37 六尾 38 41 40 65 50 65 299
223 铁炮鱼 35 65 35 65 65 35 300
318 利牙鱼 45 90 20 65 65 20 305
238 迷唇娃 45 30 15 65 85 65 305
4 小火龙 39 52 43 65 60 50 309
155 火球鼠 39 52 43 65 60 50 309
595 电电虫 50 47 50 65 57 50 319
568 破破袋 50 50 62 65 40 62 329
228 戴鲁比 45 60 30 65 80 50 330
451 紫天蝎 40 50 90 65 30 55 330
570 索罗亚 40 65 40 65 80 40 330
619 功夫鼬 45 85 50 65 55 50 350
520 波波鸽 62 77 62 65 50 42 358
33 尼多力诺 61 72 57 65 55 55 365
402 音箱蟀 77 85 51 65 55 51 384
267 狩猎凤蝶 60 70 50 65 90 50 385
269 毒粉蝶 60 50 70 65 50 90 385
315 毒蔷薇 50 60 45 65 100 80 400
358 风铃铃 65 50 70 65 95 80 425
279 大嘴鸥 60 50 100 65 85 70 430
28 穿山王 75 100 110 65 45 55 450
354 诅咒娃娃 64 115 65 65 83 63 455
336 饭匙蛇 73 100 60 65 100 60 458
594 保母曼波 165 75 80 65 40 45 470
631 食蚁炉 85 97 66 65 105 66 484
576 哥德小姐 70 55 95 65 95 110 490
212 巨钳螳螂 70 130 100 65 55 80 500
197 月精灵 95 65 110 65 60 130 525
134 水精灵 130 65 60 65 110 95 525
136 火精灵 65 130 60 65 95 110 525
471 冰精灵 65 60 110 65 130 95 525
500 炎武王 110 123 65 65 100 65 528
365 帝牙海狮 110 80 90 65 95 90 530
546 木棉球 40 27 60 66 37 50 280
509 扒手猫 41 50 37 66 50 37 281
456 萤光鱼 49 49 56 66 49 61 330
414 绅士蛾 70 94 50 66 94 50 424
170 灯笼鱼 75 38 38 67 56 56 330
611 斧牙龙 66 117 70 67 40 50 410
171 电灯怪 125 58 58 67 76 76 460
97 素利拍 85 73 70 67 73 115 483
529 螺钉地鼠 60 85 40 68 30 45 328
119 金鱼王 80 92 65 68 65 80 450
295 爆音怪 104 91 63 68 91 63 480
536 蓝蟾蜍 75 65 55 69 65 55 384
21 烈雀 40 60 30 70 31 31 262
56 猴怪 40 80 35 70 35 45 305
252 木守宫 40 45 35 70 65 55 310
177 天然雀 40 50 45 70 70 45 320
72 玛瑙水母 40 40 35 70 50 100 335
329 超音波幼虫 50 70 50 70 50 50 340
425 飘飘球 90 50 34 70 60 44 348
301 优雅猫 70 65 65 70 55 55 380
12 巴大蝴 60 45 50 70 80 80 385
95 大岩蛇 35 45 160 70 30 45 385
566 始祖小鸟 55 112 45 70 74 45 401
262 大狼犬 70 90 70 70 60 60 420
148 哈克龙 61 84 65 70 70 70 420
351 漂浮泡泡 70 70 70 70 70 70 420
337 月石 70 55 65 70 95 85 440
338 太阳岩 70 95 85 70 55 65 440
164 猫头夜鹰 100 50 50 70 76 96 442
237 柯波郎 50 95 95 70 35 110 455
286 斗笠菇 60 130 80 70 60 60 460
227 盔甲鸟 65 80 140 70 40 70 465
226 巨翅飞鱼 65 40 70 70 80 140 465
82 三合一磁怪 50 60 95 70 120 70 465
87 白海狮 90 70 80 70 70 95 475
272 乐天河童 80 70 70 70 90 100 480
71 大食花 80 105 65 70 100 60 480
625 劈斩司令 65 125 100 70 60 70 490
186 牛蛙君 90 75 75 70 90 100 500
62 快泳蛙 90 85 95 70 70 90 500
405 伦琴猫 80 120 79 70 95 79 523
91 铁甲贝 50 95 180 70 85 45 525
503 大剑鬼 95 100 85 70 108 70 528
376 巨金怪 80 135 130 70 95 90 600
17 比比鸟 63 60 55 71 50 50 349
400 大尾狸 79 85 60 71 55 60 410
430 乌鸦头头 100 125 52 71 105 52 505
19 小拉达 30 56 35 72 25 35 253
527 滚滚蝙蝠 55 45 43 72 55 43 313
434 臭鼬噗 63 63 47 74 41 41 329
552 混混鳄 60 82 45 74 45 45 351
537 蟾蜍王 105 85 75 74 85 75 499
572 泡沫栗鼠 55 50 40 75 40 40 300
84 嘟嘟 35 85 45 75 35 35 310
225 信使鸟 45 55 45 75 65 45 330
585 四季鹿 60 60 50 75 40 50 335
347 太古羽虫 45 95 50 75 40 50 355
15 大针蜂 65 80 40 75 45 80 385
359 阿勃梭鲁 65 130 60 75 75 60 465
569 灰尘山 80 95 82 75 60 82 474
99 巨钳蟹 55 130 115 75 50 50 475
344 念力土偶 60 70 105 75 70 120 500
522 斑斑马 45 60 32 76 50 32 295
107 艾比郎 50 105 79 76 35 110 455
31 尼多后 90 82 87 76 75 85 495
505 步哨鼠 60 85 69 77 60 69 420
485 席多蓝恩 91 90 106 77 130 106 600
9 水箭龟 79 83 100 78 85 105 530
160 大力鳄 85 105 100 78 79 83 530
584 双倍多多冰 71 95 85 79 110 95 535
92 鬼斯 30 35 30 80 100 35 310
188 毽子花 55 45 50 80 45 65 340
397 姆克鸟 55 75 50 80 40 40 340
5 火恐龙 58 64 58 80 80 65 405
156 火岩鼠 58 64 58 80 80 65 405
308 恰雷姆 60 60 75 80 60 75 410
24 阿柏怪 60 85 69 80 65 79 438
326 噗噗猪 80 45 65 80 90 110 470
275 狡猾天狗 90 100 60 80 90 60 480
362 冰鬼护 80 80 80 80 80 80 480
489 霏欧纳 80 80 80 80 80 80 480
334 七夕青鸟 75 70 90 80 70 105 490
508 长毛狗 85 100 90 80 45 90 490
141 镰刀盔 60 115 105 80 65 70 495
426 附和气球 150 80 44 80 90 54 498
628 勇士鹰 100 123 75 80 57 75 510
630 秃鹰娜 110 65 105 80 55 95 510
282 沙奈朵 68 65 65 80 125 115 518
475 艾路雷朵 68 125 65 80 65 115 518
609 水晶灯火灵 60 55 90 80 145 90 520
3 妙蛙花 80 82 83 80 100 100 525
154 大菊花 80 82 100 80 83 100 525
257 火焰鸡 80 120 70 80 110 70 530
473 象牙猪 110 130 80 80 70 60 530
468 波克基斯 85 50 95 80 120 115 545
149 快龙 91 134 95 80 100 100 600
391 猛火猴 64 78 52 81 78 52 405
130 暴鲤龙 95 125 79 81 60 100 540
350 美纳斯 95 60 79 81 100 125 540
444 尖牙陆鲨 68 90 65 82 50 55 410
240 小鸭嘴龙 45 75 37 83 70 55 365
496 青藤蛇 60 60 75 83 60 75 413
467 鸭嘴焰龙 75 95 67 83 125 95 540
435 坦克臭鼬 103 93 67 84 71 61 479
278 长翅鸥 40 30 30 85 55 30 270
276 傲骨燕 40 55 30 85 30 30 270
431 魅力喵 49 55 42 85 42 37 310
418 泳气鼬 55 65 35 85 60 30 330
120 海星星 30 45 55 85 70 55 340
427 卷卷耳 55 66 44 85 44 56 350
190 长尾怪手 55 70 55 85 40 55 360
166 安瓢虫 55 35 50 85 55 110 390
314 甜甜萤 65 47 55 85 73 75 400
313 电萤虫 65 73 55 85 47 75 400
211 千针鱼 65 95 75 85 55 55 430
207 天蝎 65 75 105 85 35 65 430
200 梦妖 60 60 60 85 85 85 435
117 海刺龙 55 65 95 85 95 45 440
421 樱花儿 70 60 70 85 87 78 450
203 麒麟奇 70 80 65 85 90 65 455
234 惊角鹿 73 95 62 85 85 65 465
539 打击鬼 75 125 75 85 30 75 465
454 毒骷蛙 83 106 65 85 86 65 490
34 尼多王 81 92 77 85 85 75 495
214 赫拉克罗斯 80 125 75 85 40 95 500
55 哥达鸭 80 82 78 85 95 80 500
127 大甲 65 125 100 85 55 70 500
230 刺龙王 75 95 95 85 95 95 540
245 水君 100 75 115 85 90 115 580
144 急冻鸟 90 85 100 85 95 125 580
488 克雷色利亚 120 70 120 85 75 130 600
479 除草洛托姆 50 65 107 86 105 107 520
479 旋转洛托姆 50 65 107 86 105 107 520
479 冰霜洛托姆 50 65 107 86 105 107 520
479 冲洗洛托姆 50 65 107 86 105 107 520
479 炽热洛托姆 50 65 107 86 105 107 520
106 沙瓦郎 50 120 53 87 35 110 455
530 龙头地鼠 110 135 60 88 50 65 508
52 喵喵 40 45 35 90 40 40 290
60 蚊香蝌蚪 40 50 40 90 40 40 300
25 皮卡丘 35 55 30 90 50 40 300
63 凯西 25 20 15 90 105 55 310
61 蚊香蛙 65 65 65 90 50 50 385
77 小火马 50 85 55 90 65 65 410
162 大尾立 85 76 64 90 45 55 415
288 过动猿 80 80 80 90 55 55 440
49 末入蛾 70 65 60 90 90 75 450
42 大嘴蝠 75 80 70 90 65 75 455
335 猫鼬斩 73 115 60 90 60 60 458
122 吸盘魔偶 40 45 65 90 100 120 460
549 裙儿小姐 70 60 75 90 110 75 480
115 袋龙 105 95 80 90 40 80 490
407 罗丝雷朵 60 70 55 90 125 105 505
601 齿轮怪 60 100 115 90 70 85 520
448 路卡利欧 70 110 70 90 115 70 525
474 3D龙 Z 85 80 70 90 135 75 535
146 火焰鸟 90 100 90 90 125 85 580
198 黑暗鸦 60 85 42 91 85 42 405
441 聒噪鸟 76 65 45 91 92 42 411
479 洛托姆 50 50 77 91 95 77 440
457 霓虹鱼 69 69 76 91 69 86 460
18 比雕 83 80 75 91 70 70 469
542 保母虫 75 103 80 92 70 70 490
553 流氓鳄 95 117 70 92 65 70 509
521 轰隆雉鸡 80 105 80 93 65 55 478
126 鸭嘴火龙 65 95 57 93 100 85 495
50 地鼠 10 55 25 95 35 45 265
239 电击怪 45 63 37 95 65 55 360
193 阳阳玛 65 65 45 95 75 45 390
311 正电拍拍 60 50 40 95 85 75 405
312 负电拍拍 60 40 50 95 75 85 405
253 森林蜥蜴 50 65 45 95 85 65 405
93 鬼斯通 45 50 45 95 115 55 405
417 帕奇利兹 60 45 70 95 45 90 405
57 火爆猴 65 105 60 95 60 70 455
124 迷唇姐 65 50 35 95 115 95 455
319 巨牙鲨 70 120 40 95 95 40 460
178 天然鸟 65 75 70 95 95 70 470
586 芽吹鹿 80 100 70 95 60 70 475
555 达摩狒狒 正常模式 105 140 55 95 30 55 480
229 黑鲁加 75 90 50 95 110 80 500
452 龙王蝎 70 90 110 95 60 75 500
472 天蝎王 75 95 125 95 45 75 510
469 梅卡阳玛 86 76 86 95 116 56 515
470 叶精灵 65 110 130 95 60 65 525
466 电击魔兽 75 123 67 95 95 85 540
59 风速狗 90 110 80 95 100 80 555
370 爱心鱼 43 30 55 97 40 65 330
20 拉达 55 81 60 97 50 70 413
561 象征鸟 72 58 80 97 103 80 490
612 双斧战龙 76 147 90 97 60 70 540
550 勇士鲈鱼 70 92 65 98 80 55 460
581 首席天鹅 75 87 63 98 87 63 473
100 雷电球 40 30 50 100 55 55 330
264 直冲熊 78 70 61 100 50 61 420
22 大嘴雀 65 90 65 100 61 61 442
85 嘟嘟利 60 110 70 100 60 60 460
26 雷丘 60 90 55 100 90 80 475
398 姆克鹰 85 120 70 100 50 50 475
241 大奶罐 95 80 105 100 40 70 490
38 九尾 73 76 75 100 81 100 505
73 毒刺水母 80 70 65 100 80 120 515
330 沙漠蜻蜓 80 100 80 100 80 80 520
6 喷火龙 78 84 78 100 109 85 534
157 火暴兽 78 84 78 100 109 85 534
637 火神虫 85 60 65 100 135 105 550
244 炎帝 115 115 85 100 90 75 580
145 闪电鸟 90 90 85 100 125 90 580
373 暴蝾螈 95 135 80 100 110 80 600
490 玛纳霏 100 100 100 100 100 100 600
514 爆香猿 75 98 63 101 98 63 498
512 花椰猿 75 98 63 101 98 63 498
516 冷水猿 75 98 63 101 98 63 498
445 烈咬陆鲨 108 130 95 102 80 85 600
587 导电飞鼠 55 75 60 103 75 60 428
64 勇吉拉 40 35 30 105 120 70 400
310 雷电兽 70 75 60 105 105 60 475
428 长耳兔 65 76 84 105 54 96 480
615 几何雪花 70 50 30 105 95 135 485
125 电击兽 65 83 57 105 95 85 490
429 梦妖魔 60 60 60 105 105 105 495
78 烈焰马 65 100 70 105 80 80 500
123 飞天螳螂 70 110 80 105 55 80 500
571 索罗亚克 60 105 60 105 120 60 510
620 师父鼬 65 125 60 105 95 60 510
510 酷豹 64 88 50 106 88 50 446
596 电蜘蛛 70 77 60 108 97 60 472
392 烈焰猴 76 104 71 108 104 71 534
632 铁蚁 58 109 112 109 48 48 484
189 毽子绵 75 55 70 110 55 85 450
478 雪妖女 70 80 70 110 80 70 480
128 肯泰罗 75 100 95 110 40 70 490
94 耿鬼 60 65 60 110 130 75 500
196 太阳精灵 65 65 60 110 130 95 525
567 始祖大鸟 75 140 65 110 112 65 567
432 东施喵 71 82 64 112 64 59 452
545 蜈蚣王 60 90 89 112 55 69 475
497 君主蛇 75 75 95 113 75 95 528
528 心蝙蝠 67 57 55 114 77 55 425
215 狃拉 55 95 55 115 35 75 430
53 猫老大 65 70 60 115 65 65 440
573 奇诺栗鼠 75 95 60 115 65 60 470
424 双尾怪手 75 100 66 115 60 66 482
419 浮潜鼬 85 105 55 115 85 50 495
121 宝石海星 60 75 85 115 100 85 520
243 雷公 90 85 75 115 115 100 580
547 风妖精 60 67 85 116 77 75 480
523 雷电斑马 75 100 63 116 80 63 497
51 三地鼠 35 80 50 120 50 70 405
65 胡地 55 50 45 120 135 85 490
254 蜥蜴王 70 85 65 120 105 85 530
277 大王燕 60 85 60 125 50 50 430
461 玛狃拉 70 120 65 125 45 85 510
491 达克莱伊 70 90 90 125 135 90 600
492 洁咪 天空形态 100 103 75 127 120 75 600
142 化石翼龙 80 105 65 130 60 75 515
135 雷精灵 65 65 60 130 110 95 525
169 叉字蝠 85 90 80 130 70 80 535
101 顽皮弹 60 50 70 140 80 80 480
617 敏捷虫 80 70 40 145 100 60 495
291 铁面忍者 61 90 45 160 50 50 456

请输入你或你朋友的名字或其他东西 

如果你觉得本站的测试很好玩,你可以通过下面分享平台分享给你的好朋友哦!